Flyers • 250g/m2 Bilderdruck glänzend • beidseitig bedruckt
EXPRESS – In 4 Tagen abholbereit!
|   | Grösse: | siehe Preisliste | 
| Druck: | beidseitig, 4-farbig, CMYK, inkl. beidseitiger Drucklack | |
| Papier | 250g/m2 Bilderdruck glanz gestrichen | |
| Ausrüsten: | schneiden, verpacken | |
| Daten: | ab gelieferten, drucktauglichen PDF-Daten (2 mm Beschnittzugabe einrechnen) | |
| Preise: | in CHF – zuzüglich 8% MwSt und Versand | 
| Auflage Stück | DIN A7 74 x 105 mm | DIN A6 105 x 148 mm | DIN A5 148 x 210 mm | 
| 250 | 227.– | 238.– | 272.– | 
| 1'250 | 238.– | 245.– | 287.– | 
| 2'500 | 249.– | 251.– | 330.– | 
| 5'000 | 260.– | 256.– | 388.– | 
| 10'000 | 307.– | 336.– | 540.– | 
| 15'000 | 377.– | 440.– | 708.– | 
| 20'000 | 446.– | 543.– | 883.– | 
| 25'000 | 516.– | 650.– | 1'073.– | 
| 30'000 | 585.– | 760.– | 1'253.– | 
| 35'000 | 652.– | 867.– | 1'441.– | 
| 40'000 | 726.– | 975.– | 1'618.– | 
| 45'000 | 793.– | 1'082.– | 1'806.– | 
| 50'000 | 863.– | 1'192.– | 1'983.– | 
| 60'000 | 986.– | 1'385.– | 2'326.– | 
| 70'000 | 1'132.– | 1'580.– | 2'695.– | 
| 80'000 | 1'268.– | 1'772.– | 3'038.– | 
| 90'000 | 1'398.– | 1'965.– | 3'412.– | 
| 100'000 | 1'497.– | 2'158.– | 3'755.– | 
| Auflage Stück | DIN A4 210 x 297 mm | DIN A6/5 (lang) 105 x 210 mm | Quadrat 210 x 210 mm | 
| 250 | 341.– | 263.– | 372.– | 
| 1'250 | 366.– | 269.– | 386.– | 
| 2'500 | 460.– | 296.– | 431.– | 
| 5'000 | 590.– | 343.– | 554.– | 
| 10'000 | 861.– | 440.– | 793.– | 
| 15'000 | 1'201.– | 569.– | 1'087.– | 
| 20'000 | 1'519.– | 704.– | 1'385.– | 
| 25'000 | 1'864.– | 834.– | 1'678.– | 
| 30'000 | 2'180.– | 968.– | 1'981.– | 
| 35'000 | 2'534.– | 1'091.– | 2'274.– | 
| 40'000 | 2'843.– | 1'228.– | 2'579.– | 
| 45'000 | 3'184.– | 1'365.– | 2'854.– | 
| 50'000 | 3'495.– | 1'499.– | 3'134.– | 
| 60'000 | 4'129.– | 1'750.– | 3'699.– | 
| 70'000 | 4'814.– | 1'992.– | 4'308.– | 
| 80'000 | 5'439.– | 2'256.– | 4'868.– | 
| 90'000 | 6'140.– | 2'514.– | 5'495.– | 
| 100'000 | 6'765.– | 2'771.– | 6'042.– | 
